Velocidad publicitada de Bajada | 100 Mbps | |
Velocidad publicitada de Subida | 30 Mbps | |
Limite de descarga | No tiene | |
Tasa de agregación Nacional | 1:18,33 | |
Tasa de agregación Internacional | 1:18,33 | |
Tiempo de reposición del servicio percentil (hrs). Ver Notas |
P80: 24 P95: 48 |
|
Tiempo de reposición del servicio, porcentaje de fallas reparadas en tiempo (%) ** |
80% en 24 horas |
Tecnología | FTTH | |
Velocidad de bajada | Hasta 100 Mbps | |
---|---|---|
Velocidad máxima (percentil 95%) | 99,7 | |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 92,2 | |
Velocidad promedio | 95,5 | |
Desviación estándar | 6,8 | |
Velocidad de subida | Hasta 30 Mbps | |
Velocidad máxima (percentil 95%) | 33,0 | |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 12,0 | |
Velocidad promedio | 25,2 | |
Desviación estándar | 10,2 | |
Retardo o Latencia | ||
Promedio (milisegundos) | 10,0 | |
Desviación estándar (milisegundos) | 2,8 | |
Porcentaje de transmision de datos fallidos | ||
% | 1,19% | |
Avance de implementacion de Sondas | ||
% | 100 |
Tecnología | FTTH | |
Velocidad de bajada | Hasta 100 Mbps | |
---|---|---|
Velocidad máxima (percentil 95%) | 99,0 | |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 87,8 | |
Velocidad promedio | 94,8 | |
Desviación estándar | 6,9 | |
Velocidad de subida | Hasta 30 Mbps | |
Velocidad máxima (percentil 95%) | 32,5 | |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 11,3 | |
Velocidad promedio | 25,5 | |
Desviación estándar | 10,8 | |
Retardo o Latencia | ||
Promedio (milisegundos) | 11,5 | |
Desviación estándar (milisegundos) | 2,9 | |
Porcentaje de transmision de datos fallidos | ||
% | 2,32% | |
Avance de implementacion de Sondas | ||
% | 100 |
Tecnología | FTTH |
Velocidad de bajada | Hasta 100 Mbps |
---|---|
Velocidad máxima (percentil 95%) | 91,6 |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 89,9 |
Velocidad promedio | 90,7 |
Desviación estándar | 5,8 |
Velocidad de subida | Hasta 30 Kbps |
Velocidad máxima (percentil 95%) | 32,1 |
Velocidad mínima (percentil 5%) | 11,6 |
Velocidad promedio | 24,9 |
Desviación estándar | 9,8 |
Retardo o Latencia | |
Promedio (milisegundos) | 77,7 |
Desviación estándar (milisegundos) | 2,7 |
Porcentaje de transmision de datos fallidos | |
% | 1,18% |
Avance de implementacion de Sondas | |
% | 100 |
Tecnología | FTTH |
Tiempo de acceso usuarios (segundos) | |
---|---|
Percentil 80% | 7,3 |
Percentil 95% | 9,3 |
Promedio | 6,8 |
Desviación estándar | 2,4 |
Porcentaje conexiones exitosas | |
% | 99,99% |