Wi-Fi 7 es el nuevo estándar Wi-Fi, también conocido como IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT). Funciona en las tres bandas (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para aprovechar al máximo los recursos del espectro. Mientras que Wi-Fi 6 se creó en respuesta al alto número de dispositivos conectados, el objetivo de Wi-Fi 7 es ofrecer velocidades más rapidas para todos los dispositivos con una mayor eficiencia. Ante problemas de buffering, lag o congestión, un router Wi-Fi 7 es la mejor solución. La tecnología Wi-Fi 7 tiene un ancho de banda de 320 MHz, 4096-QAM, Multi-RU y funcionamiento multienlace (MLO) para proporcionar velocidades 4,8 veces más rápidas que Wi-Fi 6 y 13 veces más rápidas que Wi-Fi 5.
Características técnicas del equipo
Compara nuestros equipos
Características | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
|---|---|---|
| Estándar WiFi | Wi-Fi 7 (IEEE802.11a/b/ g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda | Doble banda 2,4 y 5 GHz | Doble banda 2,4 y 5 GHz |
| Cobertura WiFi | Hasta 190 m² | Hasta 140 m² aprox. |
| Velocidad Soportada | Hasta 2,5 Gbps cableada Hasta 1,8 Gbps WiFi | Hasta 1 Gbps cableada |
| Interfaz Física | 2 puertos 2,5 Gbps | 4 puertos 1 Gbps |
| Conectividad Smarthome | Zigbee, Bluetooth 5.0, Alexa, Thread, Matter, Amazon Connected Home | ![]() |
| Dispositivos Conectados | Hasta 120 | Hasta 64 |
| App / Control | App eero | App Mi Telsur |
| Control Parental | ![]() | ![]() |
| Protección / Seguridad | eero Secure | ![]() |
| Perfiles Personalizados | ![]() | ![]() |
| Bloqueo Sitios / Filtro Contenido | ![]() | ![]() |
| Bloqueo de Publicidad | ![]() | ![]() |

