Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de nivel telefónico: Telefónica del Sur y Gtd Móvil
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Diciembre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 80.86% | 19.13% | 53.89 | 118.16 |
| 105 | 90.08% | 9.91% | 18.28 | 39.74 | ||
| 6008004000 | 93.04% | 6.95% | 49.1 | 100.35 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 100% | 0% | 22.72 | 57.66 | |
| 6008004000 | 87.24% | 12.75% | 32.13 | 64.45 |
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Diciembre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 80.86% | 19.13% | 53.89 | 118.16 |
| 105 | 90.08% | 9.91% | 18.28 | 39.74 | ||
| 6008004000 | 93.04% | 6.95% | 49.1 | 100.35 |

