Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telsur) y Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 77,57% | 22,42% | 59,47 | 133,99 |
| 105 | 88,97% | 11,02% | 24,78 | 69,32 | ||
| 6008004000 | 90,89% | 9,10% | 55,43 | 124,06 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 93,10% | 6,89% | 21,6 | 65,95 | |
| 6008004000 | 86,91% | 13,08% | 41,71 | 86,96 |
← desliza para ver más →
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy) (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 77,57% | 22,42% | 59,47 | 133,99 |
| 105 | 88,97% | 11,02% | 24,78 | 69,32 | ||
| 6008004000 | 90,89% | 9,10% | 55,43 | 124,06 |
← desliza para ver más →

